Tarifs du centre de Vilalara - Thalasso first
Sofitel Thalassa Vilalara
(Po) Blue and Green Resort Vilalara 5*****
Tarifs de la cure avec hébergement.
VISITE MEDICALE INCLUSE
HOTEL ENTIEREMENT RENOVE EN 2009
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 250 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
Si vous ne souhaitez pas la voiture de location retirez 100 € par personne
Fermeture de l'hôtel :
Blue and Green Resort Vilalara 5***** 2011 : du 09/01/2011 au 12/02/2011 inclus
Réouverture : le 13/02/2011
HOTEL ENTIEREMENT RENOVE EN 2009
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 250 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
Si vous ne souhaitez pas la voiture de location retirez 100 € par personne
Fermeture de l'hôtel :
Blue and Green Resort Vilalara 5***** 2011 : du 09/01/2011 au 12/02/2011 inclus
Réouverture : le 13/02/2011
8 jours 7 nuits
Billet d'avion classe économique France / Faro / France via Lisbonne sur vol régulier TAP (classe E, U, W ou V) ou sur Aigle Azur (classe T, Q, L, M, K ou E)ou sur Ryanair.
Valable au départ de toutes les villes de France, Belgique ou Suisse ayant un vol direct sur Faro.
Voiture Avis ou National Citer type Seat Ibiza avec A/C en kms libres à l'aéroport de Faro.
Logement en Junior Suite Jardin Individuelle ou Double pour 7 nuits en demi-pension ou pension complète.
Cure Remise en Forme sur 4 jours avec 4 soins par jour.
Visite médicale incluse dans le forfait.
Libre accès à l'Espace Forme pour les curistes et non curistes.
Retour de la voiture à l'aéroport de Faro.
Assurance Annulation, Assistance Rapatriement, Bagages et Interruption de séjour de MONDIAL Assistance.
| Basse Saison 2011 | Du 01/11/10 au 27/12/10 Du 03/01/11 au 08/01/11 Du 13/02/11 au 15/04/11 Du 26/04/11 au 30/04/11 | ||
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension + 7 jours de location voiture | Blue and Green Resort Vilalara 5***** 2011 | ||
| Jardin | Piscine | Mer | |
| Prix par curiste en chambre double | 2000 | 2065 | 2170 |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 1570 | 1635 | 1740 |
| Accompagnant non curiste | 1605 | 1670 | 1775 |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 1055 | 1120 | 1225 |
| Supp chambre individuelle | 535 | 665 | 875 |
| Supp pension complète | 240 | 240 | 240 |
| 2 jours de cure Remise en Forme supp | 210 | 210 | 210 |
| Supp cure Jambes Toniques - 6 jours | 198 | 198 | 198 |
| Supp cure Anti Tabac - 6 jours | 313 | 313 | 313 |
| Supp cure Spéciale Dos - 6 jours | 350 | 350 | 350 |
| Supp cure Minceur ou Anti Cellulite - 6 jours | 427 | 427 | 427 |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 40 | 40 | 40 |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 400 | 400 | 400 |
| Semaine supp - enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 115 | 115 | 115 |
| Moyenne Saison 2011 | Du 28/12/10 au 02/01/11 Du 16/04/11 au 25/04/11 | ||
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension + 7 jours de location voiture | Blue and Green Resort Vilalara 5***** 2011 | ||
| Jardin | Piscine | Mer | |
| Prix par curiste en chambre double | 2105 | 2170 | 2270 |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 1710 | 1775 | 1875 |
| Accompagnant non curiste | 1675 | 1740 | 1840 |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 1160 | 1225 | 1325 |
| Supp chambre individuelle | 630 | 760 | 960 |
| Supp pension complète | 240 | 240 | 240 |
| 2 jours de cure Remise en Forme supp | 210 | 210 | 210 |
| Supp cure Jambes Toniques - 6 jours | 198 | 198 | 198 |
| Supp cure Anti Tabac - 6 jours | 313 | 313 | 313 |
| Supp cure Spéciale Dos - 6 jours | 350 | 350 | 350 |
| Supp cure Minceur ou Anti Cellulite - 6 jours | 427 | 427 | 427 |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 40 | 40 | 40 |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 400 | 400 | 400 |
| Semaine supp - enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 115 | 115 | 115 |
| Saison Intermédiaire 2011 | Du 01/05/11 au 22/06/11 Du 13/09/11 au 31/10/11 | ||
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension + 7 jours de location voiture | Blue and Green Resort Vilalara 5***** 2011 | ||
| Jardin | Piscine | Mer | |
| Prix par curiste en chambre double | 2405 | 2565 | 2720 |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 2010 | 2170 | 2325 |
| Accompagnant non curiste | 1945 | 2105 | 2260 |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 1340 | 1500 | 1655 |
| Supp chambre individuelle | 800 | 1120 | 1430 |
| Supp pension complète | 280 | 280 | 280 |
| 2 jours de cure Remise en Forme supp | 210 | 210 | 210 |
| Supp cure Jambes Toniques - 6 jours | 198 | 198 | 198 |
| Supp cure Anti Tabac - 6 jours | 313 | 313 | 313 |
| Supp cure Spéciale Dos - 6 jours | 350 | 350 | 350 |
| Supp cure Minceur ou Anti Cellulite - 6 jours | 427 | 427 | 427 |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 40 | 40 | 40 |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 400 | 400 | 400 |
| Semaine supp - enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 115 | 115 | 115 |
| Haute Saison 2011 | Du 23/06/11 au 15/07/11 Du 23/08/11 au 12/09/11 | ||
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension + 7 jours de location voiture | Blue and Green Resort Vilalara 5***** 2011 | ||
| Jardin | Piscine | Mer | |
| Prix par curiste en chambre double | 3015 | 3175 | 3330 |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 2620 | 2780 | 2935 |
| Accompagnant non curiste | 2570 | 2730 | 2885 |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 1995 | 2155 | 230 |
| Supp chambre individuelle | 1680 | 2000 | 2310 |
| Supp pension complète | 315 | 315 | 315 |
| 2 jours de cure Remise en Forme | 210 | 210 | 210 |
| Supp cure Jambes Toniques - 6 jours | 198 | 198 | 198 |
| Supp cure Anti Tabac - 6 jours | 313 | 313 | 313 |
| Supp cure Spéciale Dos - 6 jours | 350 | 350 | 350 |
| Supp cure Minceur ou Anti Cellulite - 6 jours | 427 | 427 | 427 |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 40 | 40 | 40 |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 400 | 400 | 400 |
| Semaine supp - enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 115 | 115 | 115 |
| Très Haute Saison 2011 | Du 16/07/11 au 22/08/11 | ||
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension + 7 jours de location voiture | Blue and Green Resort Vilalara 5***** 2011 | ||
| Jardin | Piscine | Mer | |
| Prix par curiste en chambre double | 3090 | 3295 | 3505 |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 2695 | 2900 | 3110 |
| Accompagnant non curiste | 2645 | 2850 | 3060 |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 2040 | 2245 | 2455 |
| Supp chambre individuelle | 1755 | 2165 | 2585 |
| Supp pension complète | 335 | 35 | 335 |
| 2 jours de cure Remise en Forme | 210 | 210 | 210 |
| Supp cure Jambes Toniques - 6 jours | 198 | 198 | 198 |
| Supp cure Anti Tabac - 6 jours | 313 | 313 | 313 |
| Supp cure Spéciale Dos - 6 jours | 350 | 350 | 350 |
| Supp cure Minceur ou Anti Cellulite - 6 jours | 427 | 427 | 427 |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 40 | 40 | 40 |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 400 | 400 | 400 |
| Semaine supp - enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 115 | 115 | 115 |
(Po) Blue and Green Resort Vilalara 5*****
Tarifs de la cure avec hébergement.
VISITE MEDICALE INCLUSE
HOTEL ENTIEREMENT RENOVE EN 2009
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 250 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
Si vous ne souhaitez pas la voiture de location retirez 100 € par personne
Fermeture de l'hôtel :
Blue and Green Resort Vilalara 5***** 2011 : du 09/01/2011 au 12/02/2011 inclus
Réouverture : le 13/02/2011
HOTEL ENTIEREMENT RENOVE EN 2009
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 250 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
Si vous ne souhaitez pas la voiture de location retirez 100 € par personne
Fermeture de l'hôtel :
Blue and Green Resort Vilalara 5***** 2011 : du 09/01/2011 au 12/02/2011 inclus
Réouverture : le 13/02/2011
5 jours 4 nuits
Billet d'avion classe économique France / Faro / France via Lisbonne sur vol régulier TAP (classe E, U, W ou V) ou sur Aigle Azur (classe T, Q, L, M, K ou E)ou sur Ryanair.
Valable au départ de toutes les villes de France, Belgique ou Suisse ayant un vol direct sur Faro.
Voiture Avis ou National Citer type Seat Ibiza avec A/C en kms libres à l'aéroport de Faro.
Logement en Junior Suite Jardin Individuelle ou Double pour 4 nuits en demi-pension ou pension complète.
Cure Remise en Forme sur 3 jours avec 4 soins par jour.
Visite médicale incluse dans le forfait.
Libre accès à l'Espace Forme pour les curistes et non curistes.
Retour de la voiture à l'aéroport de Faro.
Assurance Annulation, Assistance Rapatriement, Bagages et Interruption de séjour de MONDIAL Assistance.
| Basse Saison 2011 | Du 01/11/10 au 27/12/10 Du 03/01/11 au 08/01/11 Du 13/02/11 au 15/04/11 Du 26/04/11 au 30/04/11 | ||
| 5 jours sur place avec 3 jours de soins et 4 nuits en Demi-Pension + 4 jours de location voiture | Blue and Green Resort Vilalara 5***** 2011 | ||
| Jardin | Piscine | Mer | |
| Prix par curiste en chambre double | 1405 | 1445 | 1500 |
| Accompagnant non curiste | 1080 | 1120 | 1175 |
| Supp chambre individuelle | 320 | 400 | 510 |
| Supp pension complète | 135 | 135 | 135 |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 40 | 40 | 40 |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 340 | 340 | 340 |
| Moyenne Saison 2011 | Du 28/12/10 au 02/01/11 Du 16/04/11 au 25/04/11 | ||
| 5 jours sur place avec 3 jours de soins et 4 nuits en Demi-Pension + 4 jours de location voiture | Blue and Green Resort Vilalara 5***** 2011 | ||
| Jardin | Piscine | Mer | |
| Prix par curiste en chambre double | 1465 | 1505 | 1560 |
| Accompagnant non curiste | 1140 | 1180 | 1235 |
| Supp chambre individuelle | 375 | 455 | 565 |
| Supp pension complète | 135 | 135 | 135 |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 40 | 40 | 40 |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 340 | 340 | 340 |
| Saison Intermédiaire 2011 | Du 01/05/11 au 22/06/11 Du 13/09/11 au 31/10/11 | ||
| 5 jours sur place avec 3 jours de soins et 4 nuits en Demi-Pension + 4 jours de location voiture | Blue and Green Resort Vilalara 5***** 2011 | ||
| Jardin | Piscine | Mer | |
| Prix par curiste en chambre double | 1660 | 1750 | 1840 |
| Accompagnant non curiste | 1290 | 1380 | 1470 |
| Supp chambre individuelle | 485 | 665 | 845 |
| Supp pension complète | 160 | 160 | 160 |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 40 | 40 | 40 |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 340 | 340 | 340 |
| Haute Saison 2011 | Du 23/06/11 au 15/07/11 Du 23/08/11 au 12/09/11 | ||
| 5 jours sur place avec 3 jours de soins et 4 nuits en Demi-Pension + 4 jours de location voiture | Blue and Green Resort Vilalara 5***** 2011 | ||
| Jardin | Piscine | Mer | |
| Prix par curiste en chambre double | 2000 | 2090 | 2180 |
| Accompagnant non curiste | 1665 | 1755 | 1845 |
| Supp chambre individuelle | 985 | 1165 | 1345 |
| Supp pension complète | 180 | 180 | 180 |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 40 | 40 | 40 |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 340 | 340 | 340 |
| Très Haute Saison 2011 | Du 16/07/11 au 22/08/11 | ||
| 5 jours sur place avec 3 jours de soins et 4 nuits en Demi-Pension + 4 jours de location voiture | Blue and Green Resort Vilalara 5***** 2011 | ||
| Jardin | Piscine | Mer | |
| Prix par curiste en chambre double | 2045 | 2165 | 2280 |
| Accompagnant non curiste | 1710 | 1830 | 1945 |
| Supp chambre individuelle | 1035 | 1275 | 1505 |
| Supp pension complète | 190 | 190 | 190 |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 40 | 40 | 40 |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 340 | 340 | 340 |
(Po) Blue and Green Resort Vilalara 5*****
Tarifs de la cure avec hébergement.
VISITE MEDICALE INCLUSE
HOTEL ENTIEREMENT RENOVE EN 2009
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 250 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
Si vous ne souhaitez pas la voiture de location retirez 100 € par personne
Fermeture de l'hôtel :
Blue and Green Resort Vilalara 5***** 2011 : du 09/01/2011 au 12/02/2011 inclus
Réouverture : le 13/02/2011
HOTEL ENTIEREMENT RENOVE EN 2009
Si vous ne souhaitez pas les billets d'avion retirez 250 € par personne
Si vous ne souhaitez pas l'assurance retirez 50 € par personne
Si vous ne souhaitez pas la voiture de location retirez 100 € par personne
Fermeture de l'hôtel :
Blue and Green Resort Vilalara 5***** 2011 : du 09/01/2011 au 12/02/2011 inclus
Réouverture : le 13/02/2011
Option balnéaire
Billet d'avion classe économique France / Faro / France via Lisbonne sur vol régulier TAP (classe E, U, W ou V) ou sur Aigle Azur (classe T, Q, L, M, K ou E)ou sur Ryanair.
Valable au départ de toutes les villes de France, Belgique ou Suisse ayant un vol direct sur Faro.
Voiture Avis ou National Citer type Seat Ibiza avec A/C en kms libres à l'aéroport de Faro.
Logement en Junior Suite Jardin Individuelle ou Double pour 4 nuits en demi-pension ou pension complète.
Retour de la voiture à l'aéroport de Faro.
Assurance Annulation, Assistance Rapatriement, Bagages et Interruption de séjour de MONDIAL Assistance.
| Basse Saison 2011 | Du 01/11/10 au 27/12/10 Du 03/01/11 au 08/01/11 Du 13/02/11 au 15/04/11 Du 26/04/11 au 30/04/11 | ||
| Séjour balnéaire en Demi-Pension + location de voiture | Blue and Green Resort Vilalara 5***** 2011 (Cure non incluse : soins à la carte à régler sur place) | ||
| 4 nuits | 7 nuits | nuit supp | |
| Prix par personne en chambre double | 1080 | 1570 | 160 |
| Supp chambre individuelle | 320 | 535 | 75 |
| Supp pension complète | 135 | 240 | 35 |
| Supp Junior Suite Pool View X2 SGL | 40 | 65 | 10 |
| Supp Junior Suite Sea View X2 SGL | 95 | 170 | 25 |
| Moyenne Saison 2011 | Du 28/12/10 au 02/01/11 Du 16/04/11 au 25/04/11 | ||
| Séjour balnéaire en Demi-Pension + location de voiture | Blue and Green Resort Vilalara 5***** 2011 (Cure non incluse : soins à la carte à régler sur place) | ||
| 4 nuits | 7 nuits | nuit supp | |
| Prix par personne en chambre double | 1140 | 1675 | 175 |
| Supp chambre individuelle | 375 | 630 | 90 |
| Supp pension complète | 135 | 240 | 35 |
| Supp Junior Suite Pool View X2 SGL | 40 | 65 | 10 |
| Supp Junior Suite Sea View X2 SGL | 95 | 165 | 25 |
| Saison Intermédiaire 2011 | Du 01/05/11 au 22/06/11 Du 13/09/11 au 31/10/11 | ||
| Séjour balnéaire en Demi-Pension + location de voiture | Blue and Green Resort Vilalara 5***** 2011 (Cure non incluse : soins à la carte à régler sur place) | ||
| 4 nuits | 7 nuits | nuit supp | |
| Prix par personne en chambre double | 1290 | 1915 | 210 |
| Supp chambre individuelle | 485 | 800 | 110 |
| Supp pension complète | 160 | 280 | 40 |
| Supp Junior Suite Pool View X2 SGL | 90 | 160 | 25 |
| Supp Junior Suite Sea View X2 SGL | 180 | 315 | 45 |
| Haute Saison 2011 | Du 23/06/11 au 15/07/11 Du 23/08/11 au 12/09/11 | ||
| Séjour balnéaire en Demi-Pension + location de voiture | Blue and Green Resort Vilalara 5***** 2011 (Cure non incluse : soins à la carte à régler sur place) | ||
| 4 nuits | 7 nuits | nuit supp | |
| Prix par personne en chambre double | 1665 | 2570 | 300 |
| Supp chambre individuelle | 985 | 1680 | 230 |
| Supp pension complète | 180 | 315 | 45 |
| Supp Junior Suite Pool View X2 SGL | 90 | 160 | 25 |
| Supp Junior Suite Sea View X2 SGL | 180 | 315 | 45 |
| Très Haute Saison 2011 | Du 16/07/11 au 22/08/11 | ||
| Séjour balnéaire en Demi-Pension + location de voiture | Blue and Green Resort Vilalara 5***** 2011 (Cure non incluse : soins à la carte à régler sur place) | ||
| 4 nuits | 7 nuits | nuit supp | |
| Prix par personne en chambre double | 1710 | 2645 | 310 |
| Supp chambre individuelle | 1035 | 1755 | 240 |
| Supp pension complète | 190 | 335 | 50 |
| Supp Junior Suite Pool View X2 SGL | 120 | 205 | 305 |
| Supp Junior Suite Sea View X2 SGL | 235 | 415 | 60 |
Réserver en toute sérénité
• Après validation de votre pré-réservation, vous recevrez un email d’accusé réception récapitulant le détail de votre pré-réservation.
• Dès réception de votre pré-réservation, un agent de réservation appartenant à notre partenaire validera les disponibilités auprès des centres. Vous serez contactés par email ou par téléphone dans les meilleurs délais.
• En cas de non disponibilité pour votre pré-réservation, un agent de réservation appartenant à notre partenaire vous contactera pour vous faire une autre proposition.
Merci de votre confiance !













